POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | CACERES BIKE, E.C | 127 |
2 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 97 |
3 | MERIDA, E.C. | 78 |
4 | A LAS 3, A.C. | 54 |
5 | PUERTO LOBO,C.D | 41 |
6 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 30 |
7 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 22 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611