| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 90 |
| 2 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 87 |
| 3 | MERIDA, E.C. | 62 |
| 4 | GR-100 MTB, C.D. | 60 |
| 5 | CACERES BIKE, E.C | 54 |
| 6 | PUERTO LOBO,C.D | 45 |
| 7 | GUADIANA, P.C. | 33 |
| 8 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 28 |
| 9 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 26 |
| 10 | LA CAÑADA, C.C. | 18 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611