| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 2142 |
| 2 | CACERES BIKE, E.C | 1999 |
| 3 | GR-100 MTB, C.D. | 1755 |
| 4 | PUERTO LOBO,C.D | 1103 |
| 5 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 1092 |
| 6 | QUINTANA PROINGO TEAM | 1061 |
| 7 | HYDPINTURAS-CARBAJOSA EMPRESAR | 998 |
| 8 | MERIDA, E.C. | 832 |
| 9 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 788 |
| 10 | MAGUISA GUIJUELO | 652 |
| 11 | ELECTROMERCANTIL GR-100 | 530 |
| 12 | CLUB CICLISTA CHINATO | 408 |
| 13 | P-DAL ZAFRA, E.C. | 232 |
| 14 | PAMO BIKE, C.C. | 128 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611