| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CACERES BIKE, E.C | 3649 |
| 2 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 3187 |
| 3 | GR-100 MTB, C.D. | 3011 |
| 4 | LA CAÑADA, C.C. | 2898 |
| 5 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 2662 |
| 6 | MERIDA, E.C. | 2353 |
| 7 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 1611 |
| 8 | GUADIANA, P.C. | 1585 |
| 9 | QUINTANA PROINGO TEAM | 1394 |
| 10 | PUERTO LOBO,C.D | 1303 |
| 11 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 886 |
| 12 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 773 |
| 13 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 697 |
| 14 | P-DAL ZAFRA, E.C. | 588 |
| 15 | ANCAI, A.D. | 483 |
| 16 | HYDPINTURAS-CARBAJOSA EMPRESAR | 355 |
| 17 | HYDPINTURAS FEM ECS | 260 |
| 18 | MAGUISA GUIJUELO | 242 |
| 19 | MAGUISA GUIJUELO | 208 |
| 20 | FERNANDO TORRES PROBIKES | 196 |
| 21 | ELECTROMERCANTIL GR-100 | 163 |
| 22 | ZAMBRUS BIKES - HORIZON | 109 |
| 23 | CLUB CICLISTA CHINATO | 82 |
| 24 | SIERRA GRANDE, C. BTT | 54 |
| 25 | TRY IT, C.D. | 41 |
| 26 | PAMO BIKE, C.C. | 40 |
| 27 | T. DE BARROS PIÑERO BIKE, C.C. | 40 |
| 28 | JAMONES ALJOMAR/MOISES DUEÑAS | 37 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611