| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 20485 |
| 2 | LA CAÑADA, C.C. | 15813 |
| 3 | GR-100 MTB, C.D. | 13806 |
| 4 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 10948 |
| 5 | CACERES BIKE, E.C | 9326 |
| 6 | MERIDA, E.C. | 9270 |
| 7 | GUADIANA, P.C. | 8116 |
| 8 | QUINTANA-PROINGO TEAM | 6169 |
| 9 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 5565 |
| 10 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 5498 |
| 11 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 5262 |
| 12 | P-DAL ZAFRA, E.C. | 3765 |
| 13 | PUERTO LOBO,C.D | 2386 |
| 14 | SIERRA GRANDE, C. BTT | 1744 |
| 15 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 1233 |
| 16 | ANCAI, A.D. | 976 |
| 17 | QALAT BIKE, C.D. | 851 |
| 18 | PAMO BIKE, C.C. | 816 |
| 19 | ELECTROMERCANTIL GR-100 | 575 |
| 20 | MTB ILARCURIS, C.D.E. | 404 |
| 21 | TRY IT, C.D. | 388 |
| 22 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 376 |
| 23 | A LAS 3, A.C. | 310 |
| 24 | MAGUISA GUIJUELO | 232 |
| 25 | MEJORADA C.C. | 228 |
| 26 | ITACA AVENTURA, C.D. | 224 |
| 27 | JAMONES ALJOMAR/MOISES DUEÑAS | 208 |
| 28 | MAGUISA GUIJUELO | 175 |
| 29 | LAB ACADEMIA DE CICLISMO, C.D. | 106 |
| 30 | CENTRO BTT BAJO TIETAR, C.D. | 104 |
| 31 | COSLADA U.C. | 76 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611