| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 1443 |
| 2 | MERIDA, E.C. | 992 |
| 3 | LA CAÑADA, C.C. | 812 |
| 4 | GUADIANA, P.C. | 783 |
| 5 | GR-100 MTB, C.D. | 707 |
| 6 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 669 |
| 7 | CACERES BIKE, E.C | 499 |
| 8 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 379 |
| 9 | QUINTANA-PROINGO TEAM | 293 |
| 10 | ELECTROMERCANTIL GR-100 | 273 |
| 11 | A LAS 3, A.C. | 223 |
| 12 | SANSE | 128 |
| 13 | TEAM GRUPO SERMAN | 108 |
| 14 | MAGUISA GUIJUELO | 95 |
| 15 | MAGUISA GUIJUELO | 94 |
| 16 | TEAM VINO | 81 |
| 17 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 80 |
| 18 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | 55 |
| 19 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 42 |
| 20 | EXTREMADURA, G.D. | 33 |
| 21 | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | 33 |
| 22 | DE LA UZ | 23 |
| 23 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 16 |
| 24 | FENAVIN-TURISMO CIUDAD REAL | 8 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611