| POS. | EQUIPO | TOTAL | 
|---|---|---|
| 1 | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 1885 | 
| 2 | LA CAÑADA, C.C. | 1516 | 
| 3 | MERIDA, E.C. | 1302 | 
| 4 | GUADIANA, P.C. | 1158 | 
| 5 | GR-100 MTB, C.D. | 975 | 
| 6 | CACERES BIKE, E.C | 557 | 
| 7 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 506 | 
| 8 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 442 | 
| 9 | A LAS 3, A.C. | 295 | 
| 10 | TRY IT, C.D. | 201 | 
| 11 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 60 | 
 
                                        FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
 
                                        FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611