POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 5213 |
2 | CACERES BIKE, E.C | 3448 |
3 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 2524 |
4 | LA CAÑADA, C.C. | 1993 |
5 | TRY IT, C.D. | 1784 |
6 | GR-100 MTB, C.D. | 1765 |
7 | GUADIANA, P.C. | 1433 |
8 | MERIDA, E.C. | 1224 |
9 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 847 |
10 | KAZAJOZ - CANALUZ - MOLEON | 403 |
11 | QUINTANA PROINGO TEAM | 359 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611