POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 5093 |
2 | CACERES BIKE, E.C | 3377 |
3 | LA CAÑADA, C.C. | 3297 |
4 | MERIDA, E.C. | 2863 |
5 | GUADIANA, P.C. | 2789 |
6 | GR-100 MTB, C.D. | 2296 |
7 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 1887 |
8 | A LAS 3, A.C. | 565 |
9 | TRY IT, C.D. | 519 |
10 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 448 |
11 | TALAVERA J. POLO CLUB CICLISTA | 374 |
12 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 261 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611