| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CACERES BIKE, E.C | 163 |
| 2 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 95 |
| 3 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 52 |
| 4 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 37 |
| 5 | GUADIANA, P.C. | 33 |
| 6 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 28 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611