| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 2289 |
| 2 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 2186 |
| 3 | GUADIANA, P.C. | 1602 |
| 4 | LA CAÑADA, C.C. | 1581 |
| 5 | GR-100 MTB, C.D. | 1579 |
| 6 | MERIDA, E.C. | 1547 |
| 7 | CACERES BIKE, E.C | 1514 |
| 8 | ELECTROMERCANTIL GR-100 | 585 |
| 9 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 516 |
| 10 | QUINTANA PROINGO TEAM | 422 |
| 11 | A LAS 3, A.C. | 398 |
| 12 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 329 |
| 13 | HYDPINTURAS-CARBAJOSA EMPRESAR | 310 |
| 14 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 211 |
| 15 | HYDPINTURAS FEM ECS | 163 |
| 16 | TEAM VINO | 111 |
| 17 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 110 |
| 18 | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | 89 |
| 19 | DUO BIKE C.D.E. | 23 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611