| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MERIDA, E.C. | 593 |
| 2 | LA CAÑADA, C.C. | 529 |
| 3 | GR-100 MTB, C.D. | 487 |
| 4 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 380 |
| 5 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 343 |
| 6 | GUADIANA, P.C. | 324 |
| 7 | CACERES BIKE, E.C | 312 |
| 8 | PICOTA BIKE VALLE DEL JERTE, A | 216 |
| 9 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 188 |
| 10 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 117 |
| 11 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 38 |
| 12 | PUERTO LOBO,C.D | 33 |
| 13 | A LAS 3, A.C. | 22 |
| 14 | P-DAL ZAFRA, E.C. | 2 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611