POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 8228 |
2 | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 6694 |
3 | LA CAÑADA, C.C. | 6623 |
4 | MERIDA, E.C. | 6342 |
5 | GR-100 MTB, C.D. | 6258 |
6 | CACERES BIKE, E.C | 5133 |
7 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 3684 |
8 | QUINTANA PROINGO TEAM | 3369 |
9 | GUADIANA, P.C. | 3091 |
10 | TRY IT, C.D. | 2755 |
11 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 2551 |
12 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 2277 |
13 | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 1785 |
14 | MERIDA PATRIMONIO-FT PROBIKES | 1318 |
15 | P-DAL ZAFRA, E.C. | 1296 |
16 | PAMO BIKE, C.C. | 826 |
17 | EXTREMADURA ECOPILAS | 800 |
18 | EXTREMADURA, G.D. | 750 |
19 | SIERRA GRANDE, C. BTT | 616 |
20 | ELECTROMERCANTIL GR-100 | 555 |
21 | PUERTO LOBO-CABEZA LA VACA,C.D | 420 |
22 | T. DE BARROS PIÑERO BIKE, C.C. | 395 |
23 | KAZAJOZ - PETROGOLD - TRY IT | 348 |
24 | ITACA AVENTURA, C.D. | 264 |
25 | A LAS 3, A.C. | 219 |
26 | MAGUISA GUIJUELO | 140 |
27 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 100 |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611