| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB | TIEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | MORAGA FERNANDEZ, ANGELA QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:00:00,000 | 
| 2 | 250 | ACOSTA MORO, CRISTINA CACERES BIKE, E.C | 00:00:00,000 | 
| 3 | 270 | REYES CABALLERO, MIRIAM LA CAÑADA, C.C. | 00:00:00,000 | 
| 4 | 253 | BLANCO GOMEZ, CARLOTA QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:00:00,000 | 
| 5 | 273 | SANCHEZ TIRADO, DANIELA FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:00:00,000 | 
| 6 | 258 | CRUZ MARTIN , LARA GR-100 MTB, C.D. | 00:00:00,000 | 
| 7 | 257 | CASADO MUÑOZ, CARMEN GUADIANA, P.C. | 00:00:00,000 | 
| 8 | 251 | ALVAREZ MANSILLA, MANUELA QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:00:00,000 | 
| 9 | 266 | MUÑOZ YUSTAS, CARMEN GR-100 MTB, C.D. | 00:00:00,000 | 
| 10 | 275 | ORTIZ BARROSO, PAULA GUADIANA, P.C. | 00:00:00,000 | 
| 11 | 262 | JIMENEZ  CARVAJAL  , ROCIO FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:00:00,000 | 
| 12 | 264 | MARTIN PEREZ, MARGARITA PUERTO LOBO,C.D | 00:00:00,000 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611
 
                                        FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO
Traseras Calle Platón s/n 06800 | Mérida (Badajoz)
924388611