S.E.A.C C.D.

Clasificación definitiva

Pos. Dorsal Nombre Apellidos Club\Equipo C.A Participante Tiempo
1 14 PABLO LOSPITAO GONZALEZ ELECTROMERCANTIL GR-100 00:38:40.000
2 11 PABLO ANTUNEZ ROMERO ELECTROMERCANTIL GR-100 00:38:40.000
3 18 IKER PEREZ LUCAS ELECTROMERCANTIL GR-100 00:38:41.000
4 15 IKER MARTIN SAN FACUNDO ELECTROMERCANTIL GR-100 00:38:43.000
5 2 RODRIGO HERNANDEZ IZQUIERDO MAGUISA GUIJUELO 00:39:40.000
6 12 ISMAEL BERMEJO MORENO ELECTROMERCANTIL GR-100 00:39:40.000
7 1 DANIEL HERNANDEZ DIAZ MAGUISA GUIJUELO 00:40:40.000
8 17 GONZALO PEREZ LEBRATO ELECTROMERCANTIL GR-100 00:40:40.000
9 16 MANUEL OSUNA VILA ELECTROMERCANTIL GR-100 00:40:42.000
10 13 EDUARDO GONZALO COLMENAR ELECTROMERCANTIL GR-100 00:42:43.000
11 10 SAMUEL CORRIONERO FERNANDEZ GR-100 MTB, C.D. 00:42:43.000
12 19 HUGO GALEANO MENOR MERIDA, E.C. 01:30:00.000
13 5 ASIER PEREZ GUTIERREZ MAGUISA GUIJUELO 01:30:00.000